| Drug Name: SEROQUEL To purchase SEROQUEL at the absolute lowest price from a licensed US and/or Canadian Pharmacy using our price comparison guide, please click the corresponding button. Also, you can sort SEROQUEL by Strength, Quantity, and Price by clicking the associated column heading.
| Drug Name | Strength
| Quantity
| Price |
| | SEROQUEL | 25 mg | 30
| $ 81.81 | | | SEROQUEL | 25 mg | 50
| $ 132.89 | | | SEROQUEL | 25 mg | 60
| $ 55.00 | | | SEROQUEL | 25 mg | 90
| $ 77.00 | | | SEROQUEL | 25 mg | 100
| $ 52.00 | | | SEROQUEL | 25 mg | 120
| $ 104.00 | | | SEROQUEL | 25 mg | 180
| $ 458.80 | | | SEROQUEL | 25 mg | 200
| $ 95.00 | | | SEROQUEL | 25 mg | 240
| $ 619.90 | | | SEROQUEL | 25 mg | 270
| $ 688.20 | | | SEROQUEL | 25 mg | 300
| $ 206.28 | | | SEROQUEL | 25 mg | 360
| $ 917.60 | | | SEROQUEL | 25 mg | 400
| $ 1,018.63 | | | SEROQUEL | 50 mg | 30
| $ 133.80 | | | SEROQUEL | 50 mg | 50
| $ 217.18 | | | SEROQUEL | 50 mg | 60
| $ 96.93 | | | SEROQUEL | 50 mg | 100
| $ 85.00 | | | SEROQUEL | 50 mg | 120
| $ 168.00 | | | SEROQUEL | 50 mg | 200
| $ 135.00 | | | SEROQUEL | 50 mg | 300
| $ 1,323.12 | | | SEROQUEL | 50 mg | 400
| $ 1,764.16 | | | SEROQUEL | 50 mg | 500
| $ 2,205.20 | | | SEROQUEL | 50 mg | 600
| $ 2,646.24 | | | SEROQUEL | 100 mg | 30
| $ 69.65 | | | SEROQUEL | 100 mg | 50
| $ 226.27 | | | SEROQUEL | 100 mg | 60
| $ 138.33 | | | SEROQUEL | 100 mg | 90
| $ 147.32 | | | SEROQUEL | 100 mg | 100
| $ 89.00 | | | SEROQUEL | 100 mg | 120
| $ 559.99 | | | SEROQUEL | 100 mg | 180
| $ 847.24 | | | SEROQUEL | 100 mg | 200
| $ 149.00 | | | SEROQUEL | 100 mg | 240
| $ 1,129.66 | | | SEROQUEL | 100 mg | 300
| $ 501.29 | | | SEROQUEL | 100 mg | 360
| $ 1,694.48 | | | SEROQUEL | 100 mg | 400
| $ 1,771.71 | | | SEROQUEL | 150 mg | 60
| $ 153.81 | | | SEROQUEL | 150 mg | 100
| $ 234.00 | | | SEROQUEL | 150 mg | 120
| $ 502.95 | | | SEROQUEL | 150 mg | 200
| $ 497.33 | | | SEROQUEL | 200 mg | 30
| $ 111.95 | | | SEROQUEL | 200 mg | 50
| $ 424.03 | | | SEROQUEL | 200 mg | 60
| $ 192.19 | | | SEROQUEL | 200 mg | 90
| $ 285.02 | | | SEROQUEL | 200 mg | 100
| $ 128.00 | | | SEROQUEL | 200 mg | 120
| $ 420.00 | | | SEROQUEL | 200 mg | 180
| $ 1,566.94 | | | SEROQUEL | 200 mg | 200
| $ 299.00 | | | SEROQUEL | 200 mg | 240
| $ 2,089.25 | | | SEROQUEL | 200 mg | 300
| $ 956.48 | | | SEROQUEL | 200 mg | 360
| $ 3,133.87 | | | SEROQUEL | 200 mg | 400
| $ 3,372.24 | | | SEROQUEL | 250 mg | 100
| $ 299.99 | | | SEROQUEL | 300 mg | 50
| $ 94.00 | | | SEROQUEL | 300 mg | 60
| $ 285.00 | | | SEROQUEL | 300 mg | 90
| $ 429.64 | | | SEROQUEL | 300 mg | 100
| $ 159.00 | | | SEROQUEL | 300 mg | 120
| $ 521.85 | | | SEROQUEL | 300 mg | 180
| $ 745.85 | | | SEROQUEL | 300 mg | 200
| $ 249.00 | | | SEROQUEL | 300 mg | 240
| $ 2,652.88 | | | SEROQUEL | 300 mg | 300
| $ 1,052.12 | | | SEROQUEL | 300 mg | 360
| $ 4,070.45 | | | SEROQUEL | 400 mg | 30
| $ 392.63 | | | SEROQUEL | 400 mg | 50
| $ 644.71 | | | SEROQUEL | 400 mg | 60
| $ 382.23 | | | SEROQUEL | 400 mg | 90
| $ 1,055.98 | | | SEROQUEL | 400 mg | 100
| $ 948.00 | | | SEROQUEL | 400 mg | 120
| $ 755.00 | | | SEROQUEL | 400 mg | 180
| $ 2,302.38 | | | SEROQUEL | 400 mg | 200
| $ 2,598.16 | | | SEROQUEL | 400 mg | 300
| $ 3,897.25 | | | SEROQUEL | 400 mg | 400
| $ 5,196.33 | | |
| |
"Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medication with others, and use the medication only for the indication prescribed."
|
|