| Drug Name: GLUCOPHAGE To purchase GLUCOPHAGE at the absolute lowest price from a licensed US and/or Canadian Pharmacy using our price comparison guide, please click the corresponding button. Also, you can sort GLUCOPHAGE by Strength, Quantity, and Price by clicking the associated column heading.
| Drug Name | Strength
| Quantity
| Price |
| | GLUCOPHAGE | 500 mg | 30
| $ 33.76 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 50
| $ 53.75 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 60
| $ 12.99 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 84
| $ 36.26 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 100
| $ 12.00 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 112
| $ 42.00 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 120
| $ 19.98 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 180
| $ 25.97 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 200
| $ 76.00 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 240
| $ 34.63 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 300
| $ 43.29 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 360
| $ 51.95 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 400
| $ 121.97 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 500
| $ 175.00 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 540
| $ 515.92 | | | GLUCOPHAGE | 500 mg | 600
| $ 189.00 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 30 lets
| $ 20.00 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 50
| $ 87.85 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 56
| $ 47.72 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 60
| $ 113.29 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 90
| $ 34.00 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 100
| $ 24.00 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 112
| $ 66.50 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 120
| $ 71.00 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 168
| $ 107.72 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 180
| $ 130.99 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 200
| $ 84.13 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 240
| $ 420.65 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 300
| $ 79.00 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 360
| $ 261.97 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 400
| $ 709.36 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 450
| $ 327.46 | | | GLUCOPHAGE | 850 mg | 540
| $ 392.96 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 30
| $ 17.99 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 60
| $ 31.97 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 90
| $ 45.00 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 100
| $ 50.00 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 180
| $ 86.40 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 200
| $ 429.77 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 240
| $ 511.06 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 300
| $ 638.82 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 360
| $ 766.58 | | | GLUCOPHAGE | 1000 mg | 400
| $ 859.53 | | |
| |
"Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medication with others, and use the medication only for the indication prescribed."
|
|