| Drug Name: EFFEXOR XR To purchase EFFEXOR XR at the absolute lowest price from a licensed US and/or Canadian Pharmacy using our price comparison guide, please click the corresponding button. Also, you can sort EFFEXOR XR by Strength, Quantity, and Price by clicking the associated column heading.
| Drug Name | Strength
| Quantity
| Price |
| | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 28
| $ 43.52 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 30
| $ 104.99 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 60
| $ 244.03 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 84
| $ 88.00 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 90
| $ 299.22 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 100
| $ 70.00 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 112
| $ 125.85 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 120
| $ 488.06 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 200
| $ 806.44 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 224
| $ 233.85 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 300
| $ 1,209.65 | | | EFFEXOR XR | 37.5 mg | 400
| $ 1,612.87 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 28
| $ 57.00 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 30
| $ 115.99 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 60
| $ 273.47 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 84
| $ 129.00 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 90
| $ 89.00 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 100
| $ 90.00 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 112
| $ 179.00 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 120
| $ 546.94 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 200
| $ 149.00 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 224
| $ 344.85 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 300
| $ 602.97 | | | EFFEXOR XR | 75 mg | 400
| $ 1,574.43 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 28
| $ 74.77 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 30
| $ 125.99 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 60
| $ 295.26 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 84
| $ 159.00 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 90
| $ 128.00 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 100
| $ 123.00 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 112
| $ 264.85 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 120
| $ 590.52 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 200
| $ 179.00 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 224
| $ 483.85 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 300
| $ 632.65 | | | EFFEXOR XR | 150 mg | 400
| $ 1,968.55 | | | EFFEXOR XR | 30 37.5 mg 24 hour b | 1 bottle
| $ 115.99 | | | EFFEXOR XR | 30 37.5 mg 24 hour b | 3 bottles
| $ 325.97 | | | EFFEXOR XR | 30 37.5 mg 24 hour b | 4 bottles
| $ 434.63 | | | EFFEXOR XR | 30 37.5 mg 24 hour b | 5 bottles
| $ 543.28 | | | EFFEXOR XR | 30 37.5 mg 24 hour b | 6 bottles
| $ 651.94 | | | EFFEXOR XR | 150 mg 24 hour | 30
| $ 139.99 | | | EFFEXOR XR | 150 mg 24 hour | 90
| $ 392.97 | | | EFFEXOR XR | 150 mg 24 hour | 120
| $ 523.96 | | | EFFEXOR XR | 150 mg 24 hour | 150
| $ 654.94 | | | EFFEXOR XR | 150 mg 24 hour | 180
| $ 785.93 | | | EFFEXOR XR | 90 75 mg 24 hour bot | 1 bottle
| $ 359.99 | | | EFFEXOR XR | 90 75 mg 24 hour bot | 2 bottles
| $ 709.97 | | | EFFEXOR XR | 90 75 mg 24 hour bot | 3 bottles
| $ 1,059.94 | | | EFFEXOR XR | 90 75 mg 24 hour bot | 4 bottles
| $ 1,413.25 | | | EFFEXOR XR | 90 75 mg 24 hour bot | 5 bottles
| $ 1,766.56 | | | EFFEXOR XR | 90 75 mg 24 hour bot | 6 bottles
| $ 2,119.88 | | |
| |
"Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medication with others, and use the medication only for the indication prescribed."
|
|