| Drug Name: CIPRO To purchase CIPRO at the absolute lowest price from a licensed US and/or Canadian Pharmacy using our price comparison guide, please click the corresponding button. Also, you can sort CIPRO by Strength, Quantity, and Price by clicking the associated column heading.
| Drug Name | Strength
| Quantity
| Price |
| | CIPRO | 0.3 -0.1% | 7.5 ml suspension
| $ 51.37 | | | CIPRO | 100 mg/ml | 100 ml
| $ 93.61 | | | CIPRO | 250 mg | 20
| $ 76.00 | | | CIPRO | 250 mg | 30
| $ 134.99 | | | CIPRO | 250 mg | 50
| $ 165.36 | | | CIPRO | 250 mg | 90
| $ 384.72 | | | CIPRO | 250 mg | 100
| $ 160.00 | | | CIPRO | 250 mg | 120
| $ 519.92 | | | CIPRO | 250 mg | 150
| $ 649.90 | | | CIPRO | 250 mg | 180
| $ 779.89 | | | CIPRO | 250 mg | 200
| $ 1,019.26 | | | CIPRO | 250 mg | 300
| $ 1,528.88 | | | CIPRO | 250 mg | 400
| $ 2,038.51 | | | CIPRO | 500 mg | 14
| $ 65.29 | | | CIPRO | 500 mg | 20
| $ 89.00 | | | CIPRO | 500 mg | 30
| $ 177.10 | | | CIPRO | 500 mg | 50
| $ 198.06 | | | CIPRO | 500 mg | 90
| $ 497.75 | | | CIPRO | 500 mg/ml | 100 ml
| $ 79.84 | | | CIPRO | 500 mg | 120
| $ 663.66 | | | CIPRO | 500 mg | 150
| $ 829.58 | | | CIPRO | 500 mg | 180
| $ 995.49 | | | CIPRO | 500 mg | 200
| $ 1,173.20 | | | CIPRO | 500 mg | 300
| $ 1,759.80 | | | CIPRO | 500 mg | 400
| $ 2,346.41 | | | CIPRO | 750 mg | 14
| $ 99.00 | | | CIPRO | 750 mg | 50
| $ 77.82 | | | CIPRO | 750 mg | 90
| $ 501.66 | | | CIPRO | 750 mg | 100
| $ 354.00 | | | CIPRO | 750 mg | 150
| $ 922.81 | | | CIPRO | 750 mg | 200
| $ 1,230.41 | | | CIPRO | 1000 mg | 50
| $ 198.06 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml | 5
| $ 490.39 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml | 6
| $ 588.47 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml | 100
| $ 112.13 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml | 200
| $ 224.26 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml | 300
| $ 336.38 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml | 400
| $ 448.51 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml | 100
| $ 131.27 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml | 200
| $ 262.54 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml | 300
| $ 393.80 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml | 400
| $ 525.07 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml(5%) susp | 1 bottle
| $ 103.24 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml(5%) susp | 3 bottles
| $ 299.86 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml(5%) susp | 4 bottles
| $ 399.48 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml(5%) susp | 5 bottles
| $ 499.10 | | | CIPRO | 250 mg/5 ml(5%) susp | 6 bottles
| $ 598.72 | | | CIPRO | 400 mg solution 40 m | 1 vial
| $ 259.99 | | | CIPRO | 400 mg solution 40 m | 3 vials
| $ 759.97 | | | CIPRO | 400 mg solution 40 m | 4 vials
| $ 1,013.30 | | | CIPRO | 400 mg solution 40 m | 5 vials
| $ 1,266.62 | | | CIPRO | 400 mg solution 40 m | 6 vials
| $ 1,519.94 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml (10%) | 1
| $ 79.00 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml(10%) sus | 3 bottles
| $ 350.38 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml(10%) sus | 4 bottles
| $ 466.84 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml(10%) sus | 5 bottles
| $ 583.30 | | | CIPRO | 500 mg/5 ml(10%) sus | 6 bottles
| $ 699.76 | | |
| |
"Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medication with others, and use the medication only for the indication prescribed."
|
|